| House Sparrow | Barn Swallow | Killdeer |
| Green-winged Teal (Eurasian) | Cliff Swallow | Semipalmated Plover |
| Evening Grosbeak | Bank Swallow | Black-bellied Plover |
| American Goldfinch | Northern Rough-winged Swallow | Sandhill Crane |
| Lesser Goldfinch | Violet-green Swallow | American Coot |
| Pine Siskin | Tree Swallow | Sora |
| Red Crossbill | Purple Martin | Virginia Rail |
| House Finch | Common Raven | Peregrine Falcon |
| Purple Finch | American Crow | Merlin |
| Bullock's Oriole | California Scrub-Jay | American Kestrel |
| Brown-headed Cowbird | Steller's Jay | Rough-legged Hawk |
| Brewer's Blackbird | Red-eyed Vireo | Red-tailed Hawk |
| Yellow-headed Blackbird | Western Warbling Vireo | Red-shouldered Hawk |
| Western Meadowlark | Northern Shrike | Cooper's Hawk |
| Red-winged Blackbird | Black Phoebe | Sharp-shinned Hawk |
| Lazuli Bunting | Western Flycatcher | Northern Harrier |
| Black-headed Grosbeak | Hammond's Flycatcher | Bald Eagle |
| Dark-eyed Junco | Willow Flycatcher | Osprey |
| Golden-crowned Sparrow | Western Wood-Pewee | Turkey Vulture |
| White-crowned Sparrow | Pileated Woodpecker | White-faced Ibis |
| White-throated Sparrow | Northern Flicker | Green Heron |
| Swamp Sparrow | Hairy Woodpecker | Great Egret |
| Lincoln's Sparrow | Downy Woodpecker | Great Blue Heron |
| Song Sparrow | Red-breasted Sapsucker | American Bittern |
| Fox Sparrow | Belted Kingfisher | Double-crested Cormorant |
| Savannah Sparrow | Rufous Hummingbird | American White Pelican |
| Spotted Towhee | Anna's Hummingbird | Pied-billed Grebe |
| Western Tanager | Vaux's Swift | Ruddy Duck |
| Yellow-breasted Chat | Barred Owl | Common Merganser |
| Wilson's Warbler | Northern Pygmy-Owl | Hooded Merganser |
| Common Yellowthroat | Great Horned Owl | Barrow's Goldeneye |
| MacGillivray's Warbler | Mourning Dove | Common Goldeneye |
| Townsend's Warbler | Eurasian Collared-Dove | Bufflehead |
| Yellow-rumped Warbler | Band-tailed Pigeon | Lesser Scaup |
| Northern Yellow Warbler | Rock Pigeon | Greater Scaup |
| Nashville Warbler | Black Tern | Ring-necked Duck |
| Orange-crowned Warbler | Caspian Tern | Redhead |
| Cedar Waxwing | Glaucous-winged Gull | Canvasback |
| American Pipit | American Herring Gull | Green-winged Teal |
| European Starling | California Gull | Northern Pintail |
| Varied Thrush | Ring-billed Gull | Northern Shoveler |
| American Robin | Red-necked Phalarope | Cinnamon Teal |
| Hermit Thrush | Wilson's Phalarope | Blue-winged Teal |
| Swainson's Thrush | Wilson's Snipe | Mallard |
| Ruby-crowned Kinglet | Long-billed Dowitcher | American Wigeon |
| Golden-crowned Kinglet | Dunlin | Eurasian Wigeon |
| Marsh Wren | Pectoral Sandpiper | Gadwall |
| Pacific Wren | Least Sandpiper | Wood Duck |
| Northern House Wren | Western Sandpiper | Tundra Swan |
| Bewick's Wren | Semipalmated Sandpiper | Trumpeter Swan |
| Brown Creeper | Spotted Sandpiper | Canada Goose |
| White-breasted Nuthatch | Solitary Sandpiper | Cackling Goose |
| Red-breasted Nuthatch | Lesser Yellowlegs | Snow Goose |
| Bushtit | Greater Yellowlegs | Greater White-fronted Goose |
| Chestnut-backed Chickadee | American Avocet | |
| Black-capped Chickadee | Black-necked Stilt |
Stay updated on Refuge events, news, and wildlife sightings!